- 相關(guān)推薦
武漢生物工程學院專科分數(shù)線
專科,即專科教育,一般招收中學畢業(yè)生或具有同等學力者,基本修業(yè)年限為二至三年。下面是小編精心整理的武漢生物工程學院專科分數(shù)線,歡迎大家分享。

武漢生物工程學院是經(jīng)教育部批準設(shè)立的普通本科高校,是湖北省第一所獲得學士學位授予權(quán)、順利通過教育部本科教學工作合格評估的民辦大學。學校是在著名科學家錢學森院士的親切關(guān)懷和指導下創(chuàng)辦發(fā)展起來的。1994年春,錢學森院士先后兩次親筆致信學校創(chuàng)辦者,熱情稱贊“學校為即將到來的第六次產(chǎn)業(yè)革命培養(yǎng)人才。
| 具體專業(yè) | 平均分 | 錄取批次 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 399 | 本科三批 |
| 汽車服務(wù)工程 | 404 | 本科三批 |
| 機械電子工程 | 406 | 本科三批 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 406 | 本科三批 |
| 中藥學 | 406 | 本科三批 |
| 商務(wù)英語 | 407 | 本科三批 |
| 計算機科學與技術(shù) | 407 | 本科三批 |
| 園藝 | 407 | 本科三批 |
| 工程造價 | 407 | 本科三批 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 408 | 本科三批 |
| 土木工程 | 408 | 本科三批 |
| 環(huán)境工程 | 408 | 本科三批 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 408 | 本科三批 |
| 財務(wù)管理 | 408 | 本科三批 |
| 物流管理 | 408 | 本科三批 |
| 英語 | 409 | 本科三批 |
| 制藥工程 | 410 | 本科三批 |
| 園林 | 410 | 本科三批 |
| 生物技術(shù) | 411 | 本科三批 |
| 食品科學與工程 | 411 | 本科三批 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 411 | 本科三批 |
| 生物工程 | 411 | 本科三批 |
| 市場營銷 | 412 | 本科三批 |
| 應(yīng)用化學 | 413 | 本科三批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 414 | 本科三批 |
| 公共事業(yè)管理 | 418 | 本科三批 |
| 機電設(shè)備維修與管理 | 273 | 專科一批 |
| 建筑工程技術(shù) | 274 | 專科一批 |
| 軟件技術(shù) | 274 | 專科一批 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 278 | 專科一批 |
| 電子商務(wù)(專科) | 279 | 專科一批 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 282 | 專科一批 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 282 | 專科一批 |
| 工程造價(專科) | 285 | 專科一批 |
| 市場營銷(專科) | 285 | 專科一批 |
| 旅游管理(專科) | 286 | 專科一批 |
| 生物制藥技術(shù) | 290 | 專科一批 |
| 機電一體化技術(shù) | 290 | 專科一批 |
| 財務(wù)管理(專科) | 294 | 專科一批 |
| 園林工程技術(shù) | 299 | 專科一批 |
| 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | 299 | 專科一批 |
| 微生物技術(shù)及應(yīng)用 | 301 | 專科一批 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 302 | 專科一批 |
| 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 308 | 專科一批 |
| 園林技術(shù) | 310 | 專科一批 |
| 園藝技術(shù) | 316 | 專科一批 |
| 商務(wù)英語(專科) | 316 | 專科一批 |
【武漢生物工程學院專科分數(shù)線】相關(guān)文章:
菏澤學院專科的分數(shù)線05-23
泰山學院有專科分數(shù)線07-25
關(guān)于武漢中考省示范國際部分數(shù)線04-28
關(guān)于2017年武漢中考錄取分數(shù)線03-22
青島理工大學專科最新錄取分數(shù)線05-19
武漢紡織大學04-12
武漢之旅作文06-07
我的家鄉(xiāng)武漢作文05-13