- 相關推薦
材料科學專業考研擇校及難度分析
2021-2022年考研選擇學校時,材料科學與工程考研學校排名情況怎樣是廣大考研學子十分關心的問題,根據教育部發布的第四輪材料科學與工程學科評估結果可知,全國共有122所開設材料科學與工程專業的大學參與了評估,其中排名前3的大學是清華大學、北京航空航天大學、武漢理工大學,以下是材料科學與工程考研學校排名具體榜單,由于第五輪評估結果還未出,所以這也是目前最新的比較權威的排名數據,供大家參考:

| 材料科學與工程考研學校排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
| 1 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 北京航空航天大學 | A+ |
| 3 | 武漢理工大學 | A+ |
| 4 | 北京科技大學 | A |
| 5 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 6 | 上海交通大學 | A |
| 7 | 浙江大學 | A |
| 8 | 西北工業大學 | A |
| 9 | 北京理工大學 | A- |
| 10 | 北京化工大學 | A- |
| 11 | 天津大學 | A- |
| 12 | 東北大學 | A- |
| 13 | 中國科學技術大學 | A- |
| 14 | 中南大學 | A- |
| 15 | 華南理工大學 | A- |
| 16 | 四川大學 | A- |
| 17 | 西安交通大學 | A- |
| 18 | 北京工業大學 | B+ |
| 19 | 大連理工大學 | B+ |
| 20 | 吉林大學 | B+ |
| 21 | 燕山大學 | B+ |
| 22 | 復旦大學 | B+ |
| 23 | 同濟大學 | B+ |
| 24 | 華東理工大學 | B+ |
| 25 | 東華大學 | B+ |
| 26 | 上海大學 | B+ |
| 27 | 南京大學 | B+ |
| 28 | 蘇州大學 | B+ |
| 29 | 南京工業大學 | B+ |
| 30 | 山東大學 | B+ |
| 31 | 鄭州大學 | B+ |
| 32 | 華中科技大學 | B+ |
| 33 | 重慶大學 | B+ |
| 34 | 國防科技大學 | B+ |
| 35 | 南開大學 | B |
| 36 | 河北工業大學 | B |
| 37 | 哈爾濱工程大學 | B |
| 38 | 東南大學 | B |
| 39 | 南京航空航天大學 | B |
| 40 | 南京理工大學 | B |
| 41 | 江蘇大學 | B |
| 42 | 合肥工業大學 | B |
| 43 | 廈門大學 | B |
| 44 | 武漢科技大學 | B |
| 45 | 湘潭大學 | B |
| 46 | 湖南大學 | B |
| 47 | 中山大學 | B |
| 48 | 西南交通大學 | B |
| 49 | 電子科技大學 | B |
| 50 | 昆明理工大學 | B |
| 51 | 西安理工大學 | B |
| 52 | 西安建筑科技大學 | B |
| 53 | 天津工業大學 | B- |
| 54 | 天津理工大學 | B- |
| 55 | 中北大學 | B- |
| 56 | 太原理工大學 | B- |
| 57 | 沈陽工業大學 | B- |
| 58 | 江蘇科技大學 | B- |
| 59 | 南昌大學 | B- |
| 60 | 青島科技大學 | B- |
| 61 | 濟南大學 | B- |
| 62 | 河南科技大學 | B- |
| 63 | 武漢大學 | B- |
| 64 | 中國地質大學 | B- |
| 65 | 陜西科技大學 | B- |
| 66 | 蘭州理工大學 | B- |
| 67 | 中國石油大學 | B- |
| 68 | 廣東工業大學 | B- |
| 69 | 太原科技大學 | C+ |
| 70 | 大連交通大學 | C+ |
| 71 | 長春理工大學 | C+ |
| 72 | 長春工業大學 | C+ |
| 73 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
| 74 | 浙江工業大學 | C+ |
| 75 | 安徽工業大學 | C+ |
| 76 | 華僑大學 | C+ |
| 77 | 福州大學 | C+ |
| 78 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
| 79 | 武漢工程大學 | C+ |
| 80 | 湖北大學 | C+ |
| 81 | 西南科技大學 | C+ |
| 82 | 貴州大學 | C+ |
| 83 | 西安電子科技大學 | C+ |
| 84 | 西安工業大學 | C+ |
| 85 | 蘭州大學 | C+ |
| 86 | 青島大學 | C+ |
| 87 | 北京交通大學 | C |
| 88 | 華北電力大學 | C |
| 89 | 內蒙古工業大學 | C |
| 90 | 佳木斯大學 | C |
| 91 | 中國礦業大學 | C |
| 92 | 常州大學 | C |
| 93 | 河海大學 | C |
| 94 | 江南大學 | C |
| 95 | 浙江理工大學 | C |
| 96 | 中國計量大學 | C |
| 97 | 安徽大學 | C |
| 98 | 南昌航空大學 | C |
| 99 | 中國海洋大學 | C |
| 100 | 海南大學 | C |
| 101 | 深圳大學 | C |
| 102 | 桂林電子科技大學 | C |
| 103 | 桂林理工大學 | C |
| 104 | 西南石油大學 | C |
| 105 | 北京印刷學院 | C- |
| 106 | 華北理工大學 | C- |
| 107 | 沈陽理工大學 | C- |
| 108 | 遼寧科技大學 | C- |
| 109 | 沈陽化工大學 | C- |
| 110 | 沈陽建筑大學 | C- |
| 111 | 江西理工大學 | C- |
| 112 | 山東科技大學 | C- |
| 113 | 河南理工大學 | C- |
| 114 | 湖北工業大學 | C- |
| 115 | 暨南大學 | C- |
| 116 | 廣西大學 | C- |
| 117 | 長安大學 | C- |
| 118 | 上海工程技術大學 | C- |
| 119 | 安徽建筑大學 | C- |
| 120 | 沈陽大學 | C- |
| 121 | 重慶理工大學 | C- |
| 122 | 海軍工程大學 | C- |
近年材料專業本科生就業形勢嚴峻,材料專業考研人數陡增,結合自己和周圍人的眼光來分析本專業的考研。包括對清華大學,北京科技大學,北航,上交等985學校及211的材料牛校的一些看法。其中必有紕漏,望大家指證。
材料科學按教育部的排名來看,清華大學排第一。清華材料系側重點是陶瓷材料。新型陶瓷與精細工藝國家重點實驗室就在清華。有國家的大力扶持和一群資深的教授,排第一毋庸置疑。但這個第一,只能算綜合的第一,是學術、科研、生源等各方面都優秀才有的第一。清華的研究生大多數選擇了國內繼續讀博和出國深造,或去國內高校任教,還有一部分人選擇跨專業就業(如金融)。清華是全國唯一一個材料專業統考考數一的學校,專業課難度也是讓人望而卻步(但是重復率還是比較高的)。每年清華的報錄比都在6:1之上,進入復試錄取比例約為1.2:1。但是大多數錄取的學生都去了清華大學深圳研究院。不管去哪,清華的牌子在那,全國都吃得消。總之,去清華前途光明使不要說得了,但報考須謹慎。
北京科技大學在材料方面的雄厚實力是不可爭議的,是老牌的鋼鐵學府,擁有多個國家級實驗室,材料的綜合實力一直是穩居老二。北京科技大學材料科學與工程學院涵蓋5個專業,分別為:材料科學與工程專業、材料物理專業、材料化學專業、無機非金屬材料專業、材料控制與加工專業。就業率,學校向外公布的幾乎每年都是90%以上。有一大批合作企業和一群給力的校友,找工作不是難事。北科每年材料招生數目之巨也是其他學校不能比的。同時也由于學校的整體名氣不大,考研難度自然是不及其他985牛校。
【材料科學專業考研擇校及難度分析】相關文章:
從六個角度分析如何擇校02-01
教育學考研考什么專業 難度怎么樣06-15
考研數學二難度06-15
材料科學專業實習鑒定07-27
材料科學與工程專業就業前景07-27
粉體材料科學與工程專業07-26
藝術類考研有用嗎 難度大不大02-09
如何選擇考研專業02-03
數學專業考研心得12-27
泰語專業考研可以考哪些專業07-16